Passer au contenu
Chevron Chevron
Français Chevron
EUR Chevron

TABLEAU DES TAILLES

TABLEAU DES TAILLES DE TOUS LES PRODUITS

Bienvenue dans le guide des tailles de tous les produits disponibles en magasin. Notez que tous les produits ont les mêmes tailles pour hommes et femmes.

T-SHIRTS

T240

POUCES

S M L XL 2XL
Longueur des manches 8.7 9.1 9.4 9.8 10.2
Poitrine 21,7 22,7 23.6 24.6 25.6
Épaule 21.3 22.0 22,8 23.6 24.4
Longueur 26,8 28.0 29.1 30.3 31,5

CENTIMÈTRES

S M L XL 2XL
Longueur des manches 22 23 24 25 26
Poitrine 55 57,5 60 62,5 65
Épaule 54 56 58 60 62
Longueur 68 71 74 77 80

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

T260 DÉcoloré

Pouces

S M L XL 2XL
Longueur 27.6 28.3 29.1 30 31,5
Poitrine 22,5 23.6 24.4 25.2 26,8
Épaule 21,7 22.4 23.2 24 24.4
Longueur des manches 9.4 9.4 9.8 10.2 10.2

Centimètres

S M L XL 2XL
Longueur 70 72 74 76 80
Poitrine 57 60 62 64 68
Épaule 55 57 59 61 62
Longueur des manches 24 24 25 26 26

Oui️ Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

T280

POUCES

S M L XL 2XL
Longueur 26,8 28.0 29.1 30.3   31,5
Poitrine 21,7 22,7 23.6 24.6 25.6
Épaule 21.3 22.0 22,8 23.6 24.4
Longueur des manches 8.7 9.1 9.4 9.8 10.2

CENTIMÈTRES

S M L XL 2XL
Longueur 68 71 74 77 80
Poitrine 55 57,5 60 62,5 65
Épaule 54 56 58 60 62
Longueur des manches 22 23 24 25 26

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

T285

POUCES

XS S M L XL 2XL
Longueur 28.3 29.1
29,9 30,7 31,5 32.3
Poitrine 22.1 22,9 23.6 24.4 25.2 26
Épaule 21,7 22.2 22,8 23.4 24 24.6
Longueur des manches 9.1 9.3 9.4 9.6 9.8 10

CENTIMÈTRES

XS S M L XL 2XL
Longueur 72 74 76 78 80 82
Poitrine 56 58 60 62 64 66
Épaule 55 56,5 58 59,5 61 62,5
Longueur des manches 23 23,5 24 24,5 25 25,5

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

T305

POUCES

S M L XL 2XL
Longueur 26,8 29.1 29,9 30,7     32.3
Poitrine 22,9 23.6 24.4 25.2 26
Épaule 22.6 22,8 23.4 24 24.2
Longueur des manches 9.3 9.4 9.6 9.8 10

CENTIMÈTRES

S M L XL 2XL
Longueur 74 76 78 80 82
Poitrine 58 60 62 64 66
Épaule 57,5 58 59,5 61 61,5
Longueur des manches 23,5 24 24,5 25 25,5

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

T425

POUCES

XS S M L XL 2XL
Longueur 28.3 29.1 29,9 30,7 31,5    32.3
Poitrine 22.1 22,9 23.6 24.4 25.2 26
Épaule 22.4 22.6 22,8 23.4 24 24.2
Longueur des manches 9.1 9.3 9.4 9.6 9.8 10

CENTIMÈTRES

XS S M L XL 2XL
Longueur 72 74 76 78 80 82
Poitrine 56 58 60 62 64 66
Épaule 57 57,5 58 59,5 61 61,5
Longueur des manches 23 23,5 24 24,5 25 25,5

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

G64000

POUCES

S M L XL 2XL 3XL
Longueur 28 29.1 29,9 31.1 31,9 33.1
Poitrine 18.1 20.1 22.1 24.0 26.0 28.0

CENTIMÈTRES

S M L XL 2XL 3XL
Longueur 71 74 76 79 81 84
Poitrine 46 51 56 61 66 71

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

SWEATS À CAPUCHE

H380SC

POUCES

S M L XL
Longueur 32.3
32,7 33.1 33,5
Poitrine 26.0 26,8 27.6 28.4
Épaule 22,8 23.6 24.4 25.2
Longueur des manches 9.3 9.4 9.6 9.8

CENTIMÈTRES

S M L XL
Longueur 70 72 74 76
Poitrine 66 68 70 72
Épaule 58 60 62 64
Longueur des manches 82 83 84 85

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

H400

POUCES

S M L XL
Longueur 27.6
28.3 29.1 29,9
Poitrine 25.2 26 26,8 27.6
Épaule 23.6 24.4 25.2 26
Longueur des manches 22,8 23.2 23.6 24

CENTIMÈTRES

S M L XL
Longueur 70 72 74 76
Poitrine 64 66 68 70
Épaule 60 62 64 66
Longueur des manches 58 59 60 61

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

H440RETRO

POUCES

S M L XL 2XL
Longueur 28
28.3 29,9 30,7 31,5
Poitrine 24,8 26 26,8 27.6 29.2
Épaule 23.2 24.4 24,8 25.6 26,8
Longueur des manches 23.2 23.2 23.6 24 24

CENTIMÈTRES

S M L XL 2XL
Longueur 71 72 76 78 80
Poitrine 63 66 68 70 74
Épaule 59 62 63 65 68
Longueur des manches 59 59 60 61 61

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

H380WASHSC

POUCES

S M L XL
Longueur 27.6
28.3 29.1 29,9
Poitrine 23.6 24.4 25.2 26
Épaule 22,8 23.6 24.4 25.2
Longueur des manches 22.0 22.4 22,8 23.2

CENTIMÈTRES

S M L XL
Longueur 70 72 74 76
Poitrine 60 62 64 66
Épaule 58 60 62 64
Longueur des manches 56 57 58 59

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

SWEAT-SHIRTS

SW260

POUCES

S M L XL
Longueur 28,7
29,5 30.3 31.1
Poitrine 24,8 25.6 26.4 27.2
Épaule 23.2 24 24,8 25.6
Longueur des manches 22,8 23.2 23.6 24

CENTIMÈTRES

S M L XL
Longueur 73 75 77 79
Poitrine 63 65 67 69
Épaule 59 61 63 65
Longueur des manches 58 59 60 61

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

SW260RAW

POUCES

S M L XL
Longueur 29.1
29,9 30,7 31,5
Poitrine 24 24,8 25.6 26.4
Épaule 22.4 23.2 24 24,8
Longueur des manches 22.4 22,8 23.é 23.6

CENTIMÈTRES

S M L XL
Longueur 74 76 78 80
Poitrine 61 63 65 67
Épaule 57 59 61 63
Longueur des manches 57 58 59 60

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

SW370

POUCES

S M L XL 2XL
Longueur 26
27.2 28.3 29,5 30.3
Épaule 22.4 23.2 24 24,8 25.6
Poitrine 22,7 23.6 24.6 25.6 26.6
Longueur des manches 23.2 24 24,8 25.6 26.4

CENTIMÈTRES

S M L XL 2XL
Longueur 66 69 72 75 77
Poitrine 57 59 61 63 65
Épaule 57,5 60 62,5 65 67,5
Longueur des manches 59 61 63 65 67

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

SW380SLITFADE

POUCES

S M L XL
Longueur 27.6
28.3 29.1 29,9
Poitrine 25.2 26 27.2 28
Épaule 22.4 23.2 24 24,8
Longueur des manches 21.3 21,7 22 22.4

CENTIMÈTRES

S M L XL
Longueur 70 72 74 76
Poitrine 64 67 69 71
Épaule 57 59 61 63
Longueur des manches 54 55 56 57

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

SW380HALFZIP

POUCES

S M L XL
Longueur 26,8 27.6 28.3 29.1
Poitrine 24,8 25.6 26.4 27.2
Épaule 24,8 25.6 26.4 27.2
Longueur des manches 31,9 32.3 32,7 33.1

CENTIMÈTRES

S M L XL
Longueur 68 70 72 74
Poitrine 63 65 67 69
Épaule 67 69 71 74
Longueur des manches 81 82 83 84

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

SW440

POUCES

S M L XL 2XL
Longueur 26,8
27.2 28,7 29,5 30.3
Poitrine 24.4 25.6 26.4 27.2 28,8
Épaule 24.4 25.2 26 26,8 27.2
Longueur des manches 23.2 23.2 24 24,8 25.2

CENTIMÈTRES

S M L XL 2XL
Longueur 68 69 73 75 77
Poitrine 62 65 67 69 73
Épaule 62 64 66 68 69
Longueur des manches 59 59 61 63 64

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

PANTALON

J380BAGGY

POUCES

S M L XL
Couture extérieure 40,9
41,7 42,5 43.3
Taille 26,8 28,7 30,7 33.1
Hanche 44.1 46.1 48 50.4
Ouverture de jambe 10.2 10.6 11 11.4

CENTIMÈTRES

S M L XL
Couture extérieure 104 106 108 110
Taille 68 73 78 84
Hanche 112 117 122 128
Ouverture de jambe 26 27 28 29

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

J380

POUCES

S M L XL
Couture extérieure 39,4
40.2 40,9 41,7
Taille 25.6 27.6 29,5 31,9
Hanche 42,5 44,5 46,5 48,8

CENTIMÈTRES

S M L XL
Couture extérieure 100 102 104 106
Taille 65 70 75 81
Hanche 108 113 118 124

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

J400

POUCES

S M L XL
Couture extérieure 41,7 42,5 43.3 44.1
Taille 26.4 28.3 30.3 32,7
Hanche 44,9 46,9 48,8 51.2
Ouverture de jambe 9.8 10.2 10.6 11

CENTIMÈTRES

S M L XL
Couture extérieure 106 108 110 112
Taille 67 72 77 83
Hanche 114 119 124 130
Ouverture de jambe 25 26 27 28

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

J420

POUCES

M L XL
Couture extérieure 40,9 41,7 42,5
Taille 25.6 27.6 29,9
Hanche 42,9 44,9 47.2
Ouverture de jambe 9.8 10.2 10.6

CENTIMÈTRES

M L XL
Couture extérieure 104 106 108
Taille 65 70 76
Hanche 109 114 120
Ouverture de jambe 25 26 27

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

SH350

POUCES

M L XL
Couture extérieure 20,9 21,7 23.2
Taille 29.1 30,7 32.3

CENTIMÈTRES

M L XL
Couture extérieure 53 55 59
Taille 74 78 82

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

SH380

POUCES

S M L XL
Couture extérieure 18,5 19.3 20.1 20,9

CENTIMÈTRES

S M L XL
Couture extérieure 47 49 51 53

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").

SH425

POUCES

XS S M L XL
Couture extérieure 17.1 17.7 18.3 18,9 19,5
Taille 25.2 26,8 28.3 29,9 31,5

CENTIMÈTRES

XS S M L XL
Couture extérieure 43,5 45 46,5 48 49,5
Taille 64 68 72 76 80

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").