Passer au contenu
Chevron Chevron
Français Chevron
EUR Chevron

TABLEAU DES TAILLES T280

ℹLe mannequin porte une taille L.

POUCES

S M L XL 2XL
Longueur 26,8 28.0 29.1 30.3  31,5
Poitrine 21,7 22,7 23.6 24.6 25.6
Épaule 21.3 22.0 22,8 23.6 24.4
Longueur des manches 8.7 9.1 9.4 9.8 10.2

CENTIMÈTRES

S M L XL 2XL
Longueur 68 71 74 77 80
Poitrine 55 57,5 60 62,5 65
Épaule 54 56 58 60 62
Longueur des manches 22 23 24 25 26

Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").