TABLEAU DES TAILLES J420
ℹLe mannequin porte une taille M.
POUCES
M | L | XL | |
Couture extérieure | 40,9 | 41,7 | 42,5 |
Taille | 25.6 | 27.6 | 29,9 |
Hanche | 42,9 | 44,9 | 47.2 |
Ouverture de jambe | 9.8 | 10.2 | 10.6 |
CENTIMÈTRES
M | L | XL | |
Couture extérieure | 104 | 106 | 108 |
Taille | 65 | 70 | 76 |
Hanche | 109 | 114 | 120 |
Ouverture de jambe | 25 | 26 | 27 |
ℹ Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 2,5 cm (1").