T425 GRÖSSENTABELLE
ℹDas Model trägt Größe L.
ZOLL
Größe | S | M | M | XL | 2XL | |
Länge | 28.3 | 29.1 | 29,9 | 30,7 | 31,5 | 32.3 |
Brust | 22.1 | 22.9 | 23,6 | 24.4 | 25.2 | 26 |
Schulter | 22.4 | 22,6 | 22,8 | 23.4 | 24 | 24.2 |
Ärmellänge | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9,8 | 10 |
ZENTIMETER
Größe | S | M | M | XL | 2XL | |
Länge | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Brust | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Schulter | 57 | 57,5 | 58 | 59,5 | 61 | 61,5 |
Ärmellänge | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
ℹ Diese Größentabelle zeigt Produktmaße, die bei flach liegendem Produkt gemessen wurden. Die tatsächlichen Produktmaße können um bis zu 1 Zoll (2,5 cm) abweichen.