SW440 GRÖSSENTABELLE
ℹDas Model trägt Größe L.
ZOLL
S | M | M | XL | 2XL | |
Länge |
26,8 |
27.2 | 28,7 | 29,5 | 30.3 |
Brust | 24.4 | 25,6 | 26.4 | 27.2 | 28,8 |
Schulter | 24.4 | 25.2 | 26 | 26,8 | 27.2 |
Ärmellänge | 23.2 | 23.2 | 24 | 24,8 | 25.2 |
ZENTIMETER
S | M | M | XL | 2XL | |
Länge | 68 | 69 | 73 | 75 | 77 |
Brust | 62 | 65 | 67 | 69 | 73 |
Schulter | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |
Ärmellänge | 59 | 59 | 61 | 63 | 64 |
ℹ Diese Größentabelle zeigt Produktmaße, die bei flach liegendem Produkt gemessen wurden. Die tatsächlichen Produktmaße können um bis zu 1 Zoll (2,5 cm) abweichen.