SW380SLITFADED GRÖSSENTABELLE
ℹDas Model trägt Größe XL.
ZOLL
S | M | M | XL | |
Länge |
27,6 |
28.3 | 29.1 | 29,9 |
Brust | 25.2 | 26 | 27.2 | 28 |
Schulter | 22.4 | 23.2 | 24 | 24,8 |
Ärmellänge | 21.3 | 21.7 | 22 | 22.4 |
ZENTIMETER
S | M | M | XL | |
Länge | 70 | 72 | 74 | 76 |
Brust | 64 | 67 | 69 | 71 |
Schulter | 57 | 59 | 61 | 63 |
Ärmellänge | 54 | 55 | 56 | 57 |
ℹ Diese Größentabelle zeigt Produktmaße, die bei flach liegendem Produkt gemessen wurden. Die tatsächlichen Produktmaße können um bis zu 1 Zoll (2,5 cm) abweichen.