J400 GRÖSSENTABELLE
ZOLL
S | M | M | XL | |
Außennaht | 41,7 | 42,5 | 43.3 | 44.1 |
Taille | 26.4 | 28.3 | 30.3 | 32,7 |
Hüfte | 44,9 | 46,9 | 48,8 | 51,2 |
Beinöffnung | 9,8 | 10.2 | 10.6 | 11 |
ZENTIMETER
S | M | M | XL | |
Außennaht | 106 | 108 | 110 | 112 |
Taille | 67 | 72 | 77 | 83 |
Hüfte | 114 | 119 | 124 | 130 |
Beinöffnung | 25 | 26 | 27 | 28 |
ℹ Diese Größentabelle zeigt Produktmaße, die bei flach liegendem Produkt gemessen wurden. Die tatsächlichen Produktmaße können um bis zu 1 Zoll (2,5 cm) abweichen.