H440RETRO GRÖSSENTABELLE
ℹDas Model trägt Größe L.
ZOLL
S | M | M | XL | 2XL | |
Länge |
28 |
28.3 | 29,9 | 30,7 | 31,5 |
Brust | 24,8 | 26 | 26,8 | 27,6 | 29.2 |
Schulter | 23.2 | 24.4 | 24,8 | 25,6 | 26,8 |
Ärmellänge | 23.2 | 23.2 | 23,6 | 24 | 24 |
ZENTIMETER
S | M | M | XL | 2XL | |
Länge | 71 | 72 | 76 | 78 | 80 |
Brust | 63 | 66 | 68 | 70 | 74 |
Schulter | 59 | 62 | 63 | 65 | 68 |
Ärmellänge | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 |
ℹ Diese Größentabelle zeigt Produktmaße, die bei flach liegendem Produkt gemessen wurden. Die tatsächlichen Produktmaße können um bis zu 1 Zoll (2,5 cm) abweichen.